Steckbrief | |
Bezeichnung | WG Burkheim Weißwein-Cuvée Kabinett |
Geschmack | lieblich |
Rebsorte | Cuvée |
Passt zu | |
Qualitätsstufe | Kabinett |
Weinstil | Cuvee |
Anbauregion | Baden / Kaiserstuhl |
Ort | Burkheim |
Lage | Burkheim |
Jahrgang | 2022 |
Füllmenge | 0,75l |
Trinktemperatur | 7 – 10°C |
Alkoholgehalt | 12,5 %Vol. |
Restsüße | 11,2 g/l |
Säuregehalt | 5.2 |
Lagerpotential | 4-5 Jahre |
Verschluss | Schraubverschluss |
Inhaltsstoffe | enthält Sulfite |
Ausbau | Edelstahltank |
Land | Deutschland |
Weinart | Weißwein |
Vegan | Nein |
Artikel-Nr. | 18301 |
Winzer | Burkheimer Winzer am Kaiserstuhl eG |
Bezeichnung/Zutaten | Alkoholhaltiges Getränk |
Warenkorb ist noch leer.