Steckbrief | |
Bezeichnung | WG Burkheim Scheurebe Frühlingswein Qualitätswein |
Geschmack | lieblich |
Rebsorte | Scheurebe |
Passt zu | |
Qualitätsstufe | Qualitätswein |
Weinstil | Qualitätswein |
Anbauregion | Baden / Kaiserstuhl |
Ort | Burkheim |
Lage | Burkheim |
Jahrgang | 2023 |
Füllmenge | 0,75l |
Trinktemperatur | 7 – 10°C |
Alkoholgehalt | 13,0 %Vol. |
Restsüße | 18,1 g/l |
Säuregehalt | 5.5 |
Lagerpotential | 4-5 Jahre |
Verschluss | Schraubverschluss |
Inhaltsstoffe | enthält Sulfite |
Ausbau | Edelstahltank |
Land | Deutschland |
Weinart | Weißwein |
Vegan | Nein |
Artikel-Nr. | 40201 |
Winzer | Burkheimer Winzer am Kaiserstuhl eG |
Bezeichnung/Zutaten | Alkoholhaltiges Getränk |
Warenkorb ist noch leer.