| Steckbrief | |
| Bezeichnung | Karl Karle Ihringer Vulkanfelsen Müller-Thurgau | 
| Geschmack | lieblich | 
| Rebsorte | Müller-Thurgau | 
| Anbauregion | Baden / Kaiserstuhl | 
| Ort | Ihringen | 
| Lage | Ihringer Vulkanfelsen | 
| Jahrgang | 2019 | 
| Füllmenge | 1,0l | 
| Trinktemperatur | 10 – 12 °C | 
| Alkoholgehalt | 12,5 %Vol. | 
| Restsüße | |
| Säuregehalt | |
| Verschluss | |
| Inhaltsstoffe | enthält Sulfite | 
| Land | Deutschland | 
| Artikel-Nr. | 39 | 
| Winzer | Karl Karle Ihringen | 
- Warenkorb ist noch leer. 
 
                        














-250x250.jpg)








-250x250.jpg)

























 
 
 
 
 
-500x500.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
