| Steckbrief | |
| Bezeichnung | Karl Karle Ihringer Silvaner trocken | 
| Geschmack | trocken | 
| Rebsorte | Silvaner | 
| Anbauregion | Baden / Kaiserstuhl | 
| Ort | Ihringen | 
| Lage | Ihringer Fohrenberg | 
| Jahrgang | 2019 | 
| Füllmenge | 1,0l | 
| Trinktemperatur | 10 – 12 °C | 
| Alkoholgehalt | 12,0 %Vol. | 
| Restsüße | 5,2 g/l | 
| Säuregehalt | 5,7 g/l | 
| Verschluss | |
| Inhaltsstoffe | enthält Sulfite | 
| Land | Deutschland | 
| Artikel-Nr. | 42 | 
| Winzer | Karl Karle Ihringen | 
- Warenkorb ist noch leer. 
 
                        














-250x250.jpg)








-250x250.jpg)





















 
 
 




 
 
 
 
 
-500x500.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
