Steckbrief | |
Bezeichnung | WG Burkheim Spätburgunder Weißherbst Kabinett |
Geschmack | lieblich |
Rebsorte | Spätburgunder |
Passt zu | |
Qualitätsstufe | Kabinett |
Weinstil | Kabinett |
Anbauregion | Baden / Kaiserstuhl |
Ort | Burkheim |
Lage | Burkheim |
Jahrgang | 2022 |
Füllmenge | 0,75l |
Trinktemperatur | 7 – 10°C |
Alkoholgehalt | 12,0 %Vol. |
Restsüße | 21.5 g/l |
Säuregehalt | 6 |
Lagerpotential | 4-5 Jahre |
Verschluss | Schraubverschluss |
Inhaltsstoffe | enthält Sulfite |
Ausbau | Edelstahltank |
Land | Deutschland |
Weinart | Rosé |
Vegan | Nein |
Artikel-Nr. | 60301 |
Winzer | Burkheimer Winzer am Kaiserstuhl eG |
Bezeichnung/Zutaten | Alkoholhaltiges Getränk |
Warenkorb ist noch leer.