| Steckbrief | |
| Bezeichnung | WG Burkheim Burkheimer Schlossgarten Spätburgunder Rotwein Spätlese |
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Passt zu | |
| Qualitätsstufe | Spätlese |
| Weinstil | Spätlese |
| Anbauregion | Baden / Kaiserstuhl |
| Ort | Burkheim |
| Lage | Burkheimer Schlossgarten |
| Jahrgang | 2023 |
| Füllmenge | 0,75l |
| Trinktemperatur | 7 – 10°C |
| Alkoholgehalt | 13,0 %Vol. |
| Restsüße | 18.6 g/l |
| Säuregehalt | 4.4 |
| Lagerpotential | 4-5 Jahre |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Inhaltsstoffe | enthält Sulfite |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Land | Deutschland |
| Weinart | Rotwein |
| Vegan | Nein |
| Artikel-Nr. | 71401 |
| Winzer | Burkheimer Winzer am Kaiserstuhl eG |
| Bezeichnung/Zutaten | Alkoholhaltiges Getränk |
Warenkorb ist noch leer.














-250x250.jpg)








-250x250.jpg)



























