| Steckbrief | |
| Bezeichnung | WG Burkheim Burkheimer Schlossgarten Pinot brut |
| Geschmack | Brut |
| Rebsorte | Pinot |
| Passt zu | |
| Qualitätsstufe | Winzersekt |
| Weinstil | Secco |
| Anbauregion | Baden / Kaiserstuhl |
| Ort | Burkheim |
| Lage | Burkheimer Schlossgarten |
| Jahrgang | 2022 |
| Füllmenge | 0,75l |
| Trinktemperatur | 7 – 10°C |
| Alkoholgehalt | 12,5 %Vol. |
| Restsüße | 9,6 gl |
| Säuregehalt | 6.3 |
| Lagerpotential | 4-5 Jahre |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Inhaltsstoffe | enthält Sulfite |
| Ausbau | Traditionelle Flaschengärung |
| Land | Deutschland |
| Weinart | Sekt |
| Vegan | Nein |
| Artikel-Nr. | 201251 |
| Winzer | Burkheimer Winzer am Kaiserstuhl eG |
| Bezeichnung/Zutaten | Alkoholhaltiges Getränk |
Warenkorb ist noch leer.














-250x250.jpg)








-250x250.jpg)



























