Steckbrief | |
Bezeichnung | Burkheimer Müller-Thurgau Kabinett |
Geschmack | lieblich |
Rebsorte | Müller-Thurgau |
Passt zu | |
Qualitätsstufe | Kabinett |
Weinstil | Kabinett |
Anbauregion | Baden / Kaiserstuhl |
Ort | Burkheim |
Lage | Burkheim |
Jahrgang | 2022 |
Füllmenge | 0,75l |
Trinktemperatur | 7 – 10°C |
Alkoholgehalt | 11,5 %Vol. |
Restsüße | 15,2 g/l |
Säuregehalt | 5 |
Lagerpotential | 4-5 Jahre |
Verschluss | Schraubverschluss |
Inhaltsstoffe | enthält Sulfite |
Ausbau | Edelstahltank |
Land | Deutschland |
Weinart | Weißwein |
Vegan | Nein |
Artikel-Nr. | 10301 |
Winzer | Burkheimer Winzer am Kaiserstuhl eG |
Bezeichnung/Zutaten | Alkoholhaltiges Getränk |
Warenkorb ist noch leer.