| Steckbrief | |
| Bezeichnung | Ruländer Enselberg Beerenauslese | 
| Geschmack | edelsüß | 
| Rebsorte | Ruländer | 
| Passt zu | zum Aperitif, zu besonderen Desserts und als Begleiter für Fruchtsalate mit vielerlei Nüssen. | 
| Qualitätsstufe | Beerenauslese | 
| Weinstil | Edelsüße Weine | 
| Anbauregion | Baden / Kaiserstuhl | 
| Ort | Bischoffingen | 
| Lage | Enselberg | 
| Jahrgang | 2015 | 
| Füllmenge | 0,375l | 
| Trinktemperatur | 8-10°C | 
| Alkoholgehalt | 10,0 %Vol. | 
| Restsüße | 133,6 g/l | 
| Säuregehalt | 6,4 g/l | 
| Lagerpotential | 10 Jahre | 
| Verschluss | Schraubverschluss | 
| Inhaltsstoffe | enthält Sulfite | 
| Ausbau | Stahltank | 
| Land | Deutschland | 
| Weinart | Weißwein | 
| Artikel-Nr. | 7261515 | 
| Winzer | Bischoffinger Winzer eG 79235 Vogtsburg im Kaiserstuhl | 
| Versand von Lager | 1 | 
| Bezeichnung/Zutaten | Alkoholhaltiges Getränk | 
Warenkorb ist noch leer.
                        













-250x250.jpg)








-250x250.jpg)



























