| Steckbrief | |
| Bezeichnung | HWK Muskateller QbA feinfruchtig QbA lieblich |
| Geschmack | lieblich |
| Rebsorte | Muskateller |
| Passt zu | fruchtige Desserts, asiatische und orientalische Küche |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Weinstil | Handwerkskunst |
| Anbauregion | Baden / Kaiserstuhl |
| Ort | Bischoffingen |
| Lage | Bischoffingen |
| Jahrgang | 2023 |
| Füllmenge | 0,75 l |
| Trinktemperatur | 8-10 Grad |
| Alkoholgehalt | 11,0 %Vol. |
| Restsüße | 24,4 g/l |
| Säuregehalt | 7,2 g/l |
| Lagerpotential | 5 Jahre |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Inhaltsstoffe | enthält Sulfite |
| Ausbau | Stahltank |
| Land | Deutschland |
| Weinart | Weißwein |
| Artikel-Nr. | 13121623 |
| Winzer | Bischoffinger Winzer eG 79235 Vogtsburg im Kaiserstuhl |
| Versand von Lager | 1 |
| Bezeichnung/Zutaten | Alkoholhaltiges Getränk |
Warenkorb ist noch leer.














-250x250.jpg)








-250x250.jpg)



























