| Steckbrief | |
| Bezeichnung | Karl Karle Ihringer Vulkanfelsen Spätburgunder Rotwein |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Anbauregion | Baden / Kaiserstuhl |
| Ort | Ihringen |
| Lage | Ihringer Vulkanfelsen |
| Jahrgang | 2018 |
| Füllmenge | 1,0l |
| Trinktemperatur | 16 – 18 °C |
| Alkoholgehalt | 13,5 %Vol. |
| Restsüße | |
| Säuregehalt | |
| Verschluss | |
| Inhaltsstoffe | enthält Sulfite |
| Land | Deutschland |
| Artikel-Nr. | 49 |
| Winzer | Karl Karle Ihringen |
Warenkorb ist noch leer.














-250x250.jpg)








-250x250.jpg)



























