| Steckbrief | |
| Bezeichnung | Bassecco |
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | |
| Passt zu | leichten Speisen, Meeresfrüchten, leichten Salaten |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Weinstil | Secco |
| Anbauregion | Baden / Kaiserstuhl |
| Ort | Oberbergen |
| Lage | Oberbergen |
| Jahrgang | |
| Füllmenge | 0,75l |
| Trinktemperatur | 8-10 Grad |
| Alkoholgehalt | 12,5 %Vol. |
| Restsüße | 9,4 g/l |
| Säuregehalt | 5,1 g/l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Inhaltsstoffe | enthällt Sulfide |
| Ausbau | Stahltank |
| Land | Deutschland |
| Weinart | Secco |
| Artikel-Nr. | WG Oberbergen 31226 |
| Winzer | Winzergenossenschaft Oberbergen |
| Auszeichnungen | |
Warenkorb ist noch leer.














-250x250.jpg)








-250x250.jpg)



























