| Steckbrief | |
| Bezeichnung | Kaiserstuhl Connection Spätburgunder trocken |
| Geschmack | Trocken |
| Rebsorte | Spätburgunder |
| Passt zu | Zu kräftigen Gerichten, Gegrilltem, zur Wildküche, Pizza & Pasta. |
| Qualitätsstufe | Qualitätswein |
| Weinstil | Gutswein |
| Anbauregion | Baden / Kaiserstuhl |
| Ort | Oberrotweil |
| Lage | Oberrotweil |
| Jahrgang | ohne |
| Füllmenge | 0,75 l |
| Trinktemperatur | 16-18 Grad |
| Alkoholgehalt | 13,5 %Vol. |
| Restsüße | 6,8 g/l |
| Säuregehalt | 6,5 g/l |
| Lagerpotential | 5 Jahre |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Inhaltsstoffe | enthält Sulfide |
| Ausbau | Großes Holzfass |
| Land | Deutschland |
| Weinart | Rotwein |
| Bio | |
| Vegan | |
| Artikel-Nr. | 1 |
| Winzer | Landerer & friends GMBH 79235 Vogtsburg |
| Versand von Lager | 1 |
| Bezeichnung/Zutaten | Alkoholhaltiges Getränk |
Warenkorb ist noch leer.















-250x250.jpg)





































